Dalam melakukan konstruksi bangunan maka kamu perlu mengetahui tabel baja WF SNI tahun 2022. Tujuannya agar kamu bisa lebih mudah saat membeli material bangunan tersebut.
Besi baja ini termasuk material yang penting sehingga perlu memahami ukurannya secara tepat. Umumnya orang lebih memilih besi baja karena dikenal memiliki daya tekan dan daya tarik yang tinggi.
Besi jenis ini umumnya digabungkan dengan besi jenis lain untuk bangunan yang bertingkat. Sehingga bagi kamu yang terjun di bangunan konstruksi maka harus bisa membaca tabel besi WF ini secara detail
Tabel Besi Baja WF Terlengkap
Besi baja WF ini memiliki ukuran yang berbeda dan berikut tabel lengkapnya:
Ukuran (mm) | Panjang (m) | Berat (kg) | Berat / m1 (kg) |
WF 100 x 50 x 5 x7 | 12 | 112 | 9.333 |
WF 125 x 60 x6 8 | 12 | 158 | 13.200 |
WF 148 x 100 x 6 x 9 | 12 | 253 | 21.100 |
WF 150 x 75 x 5 x 7 | 12 | 168 | 14.000 |
WF 175 x 90 x 5 x 8 | 12 | 217 | 18.100 |
WF 198 x 99 x 4,5 x 7 | 12 | 218 | 18.200 |
WF 200 x 100 x 3,2 x 4,5 | 12 | 143 | 11.917 |
WF 200 x 100 x 5,5 x 8 | 12 | 256 | 21.333 |
WF 248 x 124 x 5 x 8 | 12 | 308 | 25.700 |
WF 250 x 125 x 6 x 9 | 12 | 355 | 29.600 |
WF 298 x 149 x 6 x 8 | 12 | 384 | 32.000 |
WF 300 x 150 x 6,5 x 9 | 12 | 440 | 36.700 |
WF 346 x 174 x 6 x 9 | 12 | 497 | 41.417 |
WF 350 x 175 x 7 x 11 | 12 | 595 | 49.600 |
WF 396 x 199 x 7 x 11 | 12 | 680 | 56.625 |
WF 400 x 200 x 8 x 13 | 12 | 792 | 66.000 |
WF 446 x 199 x 8 x 12 | 12 | 794 | 66.200 |
WF 450 x 200 x 9 x 14 | 12 | 912 | 76.000 |
WF 500 x 200 x 10 x 16 | 12 | 1075 | 89.583 |
WF 588 x 300 x 10 x 16 | 12 | 1812 | 151.000 |
WF 600 x 200 x 11 x 17 | 12 | 1272 | 106.000 |
WF 700 x 300 x 13 x 24 | 12 | 2220 | 185.000 |
WF 800 x 300 x 14 x 26 | 12 | 2520 | 210.000 |
Cara Membaca Tabel
Dalam membaca tabel di atas banyak juga yang mengira jika urutannya mulai dari panjang, lebar dan tinggi. Padahal cara ini tergolong salah dan dalam hal ini akan dicontohkan dari besi baja berukuran WF 800 x 300 x 14 x 26:
Tinggi : 80 cm
Lebar : 30 cm
Tebal badan : 5 mm
Tebal sayap : 7 mm
Jadi dari tabel baja WF SNI tahun 2022 ini bisa dijadikan referensi ketika kamu ingin terjun di konstruksi bangunan. Ukuran ini bersifat paten dan jangan lupa jika cara membacanya diawali dari tinggi, lebar, tebal badan dan sayap.
Informasi seperti ini diperlukan karena baja satu ini lebih banyak digunakan karena punya densitas tinggi. Selain itu struktur materialnya juga akan terlihat lebih efisien karena tidak terlalu berat dalam menahan kapasitas beban.