Setiap massa jenis beton material bangunan ini memiliki ukuran tertentu yang perlu diketahui oleh kontraktor. Kesalahan dalam hal ukuran ini membuat beton ini tidak sesuai dan kualitasnya kurang bagus.
Secara umum ukuran tersebut terbagi menjadi tiga baik mulai dari yang standar hingga tinggi. Kontraktor bisa memilih salah satu dari ukuran tersebut dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Selain ukuran, jenis beton pada bangunan juga ada perhitungan tersendiri agar hasilnya bisa maksimal. Untuk lebih jelasnya di artikel ini akan dibahas tentang massa jenis beton dan contoh perhitungannya.
Daftar Massa Jenis Beton Material Bangunan Sesuai Kualitasnya
Beton yang digunakan pada bangunan ini memiliki massa tertentu dan berikut ulasannya:
Kualitas Standar
Pada bagian ini termasuk kualitas yang standar atau sering digunakan dan berikut penjelasannya:
Tipe | Rasio | Massa jenis |
Tipe M5 | Ratio 1 : 5 : 10 | 725 psi |
Tipe M7,5 | Ratio 1 : 4 : 8 | 1087 psi |
Tipe M10 | Ratio 1 : 3 : 6 | 1.450 psi |
Tipe M15 | Ratio 1 : 2 : 4 | 2.175 psi |
Tipe M20 | Ratio 1 : 1,5 : 3 | 2.900 psi |
Kualitas Menengah
Selain yang kualitas standar ada juga yang levelnya menengah dengan ketentuan sebagai berikut:
Tipe | Ratio | Massa jenis |
M25 | Ratio 1 : 1 : 2 | 3.625 psi |
M30,5 | Bebas | 4.350 psi |
M35 | Bebas | 5.075 psi |
M40 | Bebas | 5.800 psi |
M45 | Bebas | 6.525 psi |
Kualitas Tinggi
Pada level terakhir dari jenis beton ini ada juga yang kualitasnya tinggi dengan massa jenis sebagai berikut
Tipe | Ratio | Massa jenis |
M50 | Bebas | 7.250 psi |
M55 | Bebas | 7975 psi |
M60 | Bebas | 8700 psi |
M65 | Bebas | 9425 psi |
M70 | Bebas | 10.150 psi |
Tabel Berat Jenis Beton Pada Material Bangunan
Selain massa jenis, beton ini juga punya berat jenis dan berikut tabel selengkapnya:
Material bangunan | Berat Jenis |
Beton | 2200 kg/m3 |
Beton bertulang | 2400 kg/m3 |
Besi tuang | 7250 kg/m3 |
Besi cor | 6.800 – 7.800 kg/m3 |
Besi tempa | 7.750 kg/m3 |
Seng | 7135 kg/m3 |
Baja | 7850 kg/m3 |
Tembaga | 8930 kg/m3 |
Aluminium | 2712 kg/m3 |
Gypsum padat | 2787 kg/m3 |
Granit padat | 2691 kg/m3 |
Granit rusak | 1650 kg/m3 |
Pasangan bata merah | 1700 kg/m3 |
Pasir | 1400 kg/m3 |
Batu alam | 2600 kg/m3 |
Batu karang | 700 kg/m3 |
Kerikil, split | 1800 kg/m3 |
Batu pecah | 1450 kg/m3 |
Batu betah, batu gunung | 1500 kg/m3 |
Pasangan batu belah, gunung dan bulat | 2200 kg/m3 |
Pasangan batu cetak | 2200 kg/m3 |
Batu hancur | 1602 kg/m3 |
Tanah, lempung (basah) | 2000 kg/m3 |
Tanah lempung (kering atau lembab) | 1700 kg/m3 |
Pasangan batu karang | 1450 kg/m3 |
Perak | 10490 kg/m3 |
Emas | 19320 kg/m3 |
Stainless steel | 8000 kg/m3 |
Marmer rusak | 1570 kg/m3 |
Marmet padat | 2563 kg/m3 |
Jadi massa jenis beton material bangunan ini secara umum terbagi menjadi tiga bagian mulai dari standar, menengah dan tinggi. Setiap bagian ini memiliki massa jenis yang berbeda tergantung pada tipe yang dipilih.
Beton ini selain punya massa jenis juga ada berat jenis dan tiap material berbeda-beda. Hal-hal seperti ini perlu diketahui oleh setiap kontraktor agar bangunanya sesuai kebutuhan, kualitasnya bagus dan lebih kokoh